کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
ابعاد | 150*140*86 میلی متر | |
مشخصات فنی | ||
نوع پاور | ATX12V v2.31 | |
قدرت | 430 وات | |
ترکیب جریان 12v+ | 25A/300 W | |
ترکیب جریان 5v+ و 3.3v+ | 120 وات | |
محدوده ولتاژ ورودی | 180 / 245Vac | |
محدوده فرکانس ورودی | 50 هرتز | |
محدوده جریان ورودی | 3A @ 230Vac | |
تعداد فن | 1 | |
سایز فن | 12 سانتی متر | |
محافظت | OPP,OVP,UVP,SCP,OCP | |
تعداد خروجی PCI Express | 1 | |
توضیحات خروجی PCI Express | 1x6-pin | |
تعداد خروجی ساتا | 4 | |
توضیحات خروجی ساتا | 4x15-pin | |
رابط اصلی (کانکتور مادربرد) | 1x(20+4)24-pin | |
تصحیح ضریب توان (PFC) | ||
عمر مفید | 100000 ساعت | |
راندمان مصرف انرژی | 82-85% | |
کانکتورها |
E-ATX Connector:1x8-pin(4+4) Molex Connector:3x4-pin FDD Connector:1x4-pin |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .